..-Πριν 16 λεπτά-..
-.-Πριν 26 λεπτά.-.
.-.Πριν 33 λεπτά..-
.--Πριν 42 λεπτά.-.
..-Πριν 54 λεπτά...
Θέση | Ιστότοπος | Αριθμός άρθρων |
---|---|---|
1 | Πρώτο Θέμα | 141 |
2 | Zougla | 129 |
3 | Capital | 127 |
4 | ProNews | 127 |
5 | Παραπολιτικά | 114 |
6 | Πενταπόσταγμα | 111 |
7 | Ναυτεμπορική | 107 |
8 | Καθημερινή | 76 |
9 | Σκάι | 76 |
10 | Ενικός | 73 |
11 | CNN | 72 |
12 | Left.gr | 69 |
13 | Δικαιολογητικά | 67 |
14 | News247 | 63 |
15 | TheToc | 58 |
16 | Makeleio | 52 |
17 | ΕφΣυν | 45 |
18 | Έθνος | 41 |
19 | AlfaVita | 34 |
20 | KoutiPandoras | 34 |
21 | Αυγή | 31 |
22 | TVXS | 31 |
23 | in.gr | 9 |
24 | The Press Project | 9 |
25 | Πριν | 3 |
Θέση | Ιστότοπος | Μέσος όρος λέξεων ανά άρθρο |
---|---|---|
1 | AlfaVita | 625.9 |
2 | Ναυτεμπορική | 614.5 |
3 | KoutiPandoras | 570.8 |
4 | Πρώτο Θέμα | 511.5 |
5 | Left.gr | 478.5 |
6 | Δικαιολογητικά | 442.9 |
7 | News247 | 433.7 |
8 | Πριν | 430.7 |
9 | Capital | 402.4 |
10 | TheToc | 402.0 |
11 | in.gr | 401.9 |
12 | ΕφΣυν | 391.9 |
13 | CNN | 378.0 |
14 | TVXS | 368.2 |
15 | The Press Project | 328.3 |
16 | Makeleio | 326.2 |
17 | Σκάι | 306.0 |
18 | Πενταπόσταγμα | 301.4 |
19 | Έθνος | 280.5 |
20 | Zougla | 272.7 |
21 | Παραπολιτικά | 272.3 |
22 | ProNews | 264.1 |
23 | Ενικός | 238.1 |
24 | Καθημερινή | 0.0 |
25 | Αυγή | 0.0 |
Θέση | Ιστότοπος | Σύνολο λέξεων |
---|---|---|
1 | Πρώτο Θέμα | 72119 |
2 | Ναυτεμπορική | 65748 |
3 | Capital | 51106 |
4 | Zougla | 35177 |
5 | ProNews | 33541 |
6 | Πενταπόσταγμα | 33456 |
7 | Left.gr | 33016 |
8 | Παραπολιτικά | 31043 |
9 | Δικαιολογητικά | 29673 |
10 | News247 | 27324 |
11 | CNN | 27218 |
12 | TheToc | 23315 |
13 | Σκάι | 23253 |
14 | AlfaVita | 21281 |
15 | KoutiPandoras | 19406 |
16 | ΕφΣυν | 17636 |
17 | Ενικός | 17384 |
18 | Makeleio | 16964 |
19 | Έθνος | 11499 |
20 | TVXS | 11415 |
21 | in.gr | 3617 |
22 | The Press Project | 2955 |
23 | Πριν | 1292 |
24 | Καθημερινή | 0 |
25 | Αυγή | 0 |
Θέση | Ιστότοπος | Δείκτης απλότητας κειμένου |
---|---|---|
1 | Πρώτο Θέμα | 118.5 |
2 | in.gr | 105.8 |
3 | News247 | 102.7 |
4 | Δικαιολογητικά | 97.3 |
5 | Έθνος | 75.8 |
6 | Σκάι | 73.7 |
7 | KoutiPandoras | 73.7 |
8 | ΕφΣυν | 73.4 |
9 | Παραπολιτικά | 72.8 |
10 | The Press Project | 71.8 |
11 | Zougla | 71.3 |
12 | Ενικός | 71.2 |
13 | TVXS | 70.7 |
14 | Πενταπόσταγμα | 69.8 |
15 | Ναυτεμπορική | 69.3 |
16 | TheToc | 69.1 |
17 | Makeleio | 68.8 |
18 | ProNews | 67.2 |
19 | Capital | 66.7 |
20 | AlfaVita | 66.4 |
21 | Left.gr | 65.6 |
22 | Πριν | 65.2 |
23 | CNN | 57.6 |
24 | Καθημερινή | NaN |
25 | Αυγή | NaN |
Το 1984 (alpha version) είναι μια πειραματική και ερευνητική υπηρεσία προβολής της ροής των ειδήσεων από ελληνικές ιστοσελίδες ενημέρωσης.
Αποποίηση ευθύνης: η ιστοσελίδα 1984 είναι πειραματική και ερευνητική και παρέχεται ως έχει.
Ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η ιστοσελίδα 1984 δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλήψεις ή ανακρίβειες ή κάθε τι άλλο ενδεχόμενα βλαπτικό ή μη εμπεριέχεται σε αυτή, καθώς και σε σελίδες που οδηγούν οι εδώ προσφερόμενοι σύνδεσμοι. Το περιεχόμενο παρέχεται ως έχει και καμία ευθύνη δεν απορρέει από αυτό. Κάνοντας χρήση του ιστοτόπου 1984.gr αυτομάτως αποδέχεστε τους περιορισμούς αυτούς και την αποποίηση οποιαδήποτε ευθύνης από μεριάς μας.
1984: Ερευνητική Πειραματική Προβολή Ροής Ειδήσεων
- Για ερωτήσεις και συμμετοχές:
e-mail: [σελίδα 6, παράγραφος 2 λέξη 7]@1984.gr