Θάψιμο
Η ίδια είδηση, σε διαφορετική μεταχείριση. Τίποτα δεν διαγράφηκε — απλώς άλλοι την κράτησαν ψηλά και άλλοι την άφησαν να βυθιστεί. Η μέτρηση είναι ο χρόνος πάνω από το «τσάκισμα» της οθόνης, σε σταθερό πλαίσιο 1440×1000, ώστε να συγκρίνονται μεταξύ τους διαφορετικές ιστοσελίδες.
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| cnn | 0ω | 11.99ω | — | 30/08 13:25 |
| iefimerida | 0ω | 11.32ω | — | 30/08 13:25 |
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 13:45 |
| alfavita θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 13:45 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 13:45 |
| lifo | 0ω | 3.67ω | — | 30/08 13:45 |
| newsbomb | 0ω | 10.99ω | — | 30/08 13:25 |
| newsbeast | 0ω | 2.33ω | — | 30/08 13:45 |
| pentapostagma | 0ω | 1.51ω | — | 30/08 13:45 |
| skai | 0ω | 2.67ω | — | 30/08 13:46 |
| star | 0ω | 12.66ω | — | 30/08 13:46 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| lifo | 0ω | 4.17ω | — | 31/08 09:39 |
| newsbomb | 0ω | 1.67ω | — | 31/08 10:19 |
| newsbeast | 0ω | 5.5ω | — | 31/08 08:59 |
| pentapostagma | 0ω | 4.5ω | — | 31/08 09:19 |
| skai | 0ω | 4ω | — | 31/08 08:59 |
| cnn | 0ω | 15.39ω | — | 31/08 13:29 |
| ethnos | 0ω | 2.33ω | — | 31/08 08:59 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 01/09 07:42 |
| iefimerida | 0ω | 2.33ω | — | 31/08 09:19 |
| star | 0ω | 7.84ω | — | 31/08 10:39 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| iefimerida | 0ω | 2.94ω | — | 01/09 07:42 |
| lifo | 0ω | 3.78ω | — | 01/09 07:43 |
| skai | 0ω | 9.75ω | — | 01/09 07:12 |
| dikaiologitika | 0ω | 2ω | — | 01/09 04:32 |
| ethnos | 0ω | 6.62ω | — | 01/09 04:52 |
| alfavita | 0ω | 2ω | — | 01/09 04:52 |
| cnn | 0ω | 2.33ω | — | 01/09 04:52 |
| star | 0ω | 5.78ω | — | 01/09 04:53 |
| newsbomb | 0ω | 6.11ω | — | 01/09 04:32 |
| newsbeast | 0ω | 0.45ω | — | 01/09 16:41 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| lifo | 0ω | 4.33ω | — | 30/08 11:45 |
| newsbeast | 0ω | 16.49ω | — | 30/08 11:25 |
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 11:25 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 11:25 |
| iefimerida θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 11:25 |
| star | 0ω | 6.99ω | — | 30/08 11:46 |
| alfavita θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 12:05 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 12:25 |
| pentapostagma | 0ω | 9.66ω | — | 30/08 14:35 |
| skai | 0ω | 12.33ω | — | 30/08 11:06 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| iefimerida | 0ω | 3.67ω | — | 01/09 12:00 |
| newsbomb | 0ω | 2ω | — | 01/09 11:40 |
| cnn | 0ω | 5.34ω | — | 01/09 11:40 |
| pentapostagma | 0ω | 5.13ω | — | 01/09 12:01 |
| dikaiologitika | 0ω | 5.14ω | — | 01/09 12:00 |
| star | 0ω | 5.12ω | — | 01/09 12:01 |
| ethnos | 0ω | 4.68ω | — | 01/09 12:00 |
| skai | 0ω | 3.84ω | — | 01/09 11:41 |
| newsbeast | 0ω | 3.17ω | — | 01/09 13:00 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| lifo | 0ω | 4.35ω | — | 01/09 11:10 |
| cnn | 0ω | 5.43ω | — | 01/09 09:54 |
| newsbeast | 0ω | 3.26ω | — | 01/09 09:54 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 0.75ω | — | 01/09 09:54 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 1.18ω | — | 01/09 11:09 |
| ethnos | 0ω | 4.68ω | — | 01/09 10:50 |
| pentapostagma | 0ω | 2.67ω | — | 01/09 11:41 |
| alfavita | 0ω | 1.63ω | — | 01/09 15:30 |
| skai | 0ω | 1.62ω | — | 01/09 15:31 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| skai θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 05:34 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 0.58ω | — | 30/08 05:54 |
| lifo θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 06:13 |
| pentapostagma θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 06:14 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 0.62ω | — | 30/08 06:33 |
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 06:33 |
| cnn θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 05:53 |
| alfavita θάφτηκε | 0ω | 0.62ω | — | 30/08 07:53 |
| star | 0ω | 12.32ω | — | 30/08 06:14 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| star θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 19:43 |
| newsbeast θάφτηκε | 0ω | 1.24ω | — | 29/08 19:42 |
| iefimerida θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 29/08 18:21 |
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 19:42 |
| alfavita θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 19:42 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 20:22 |
| cnn θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 19:42 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 19:42 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| cnn θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 07:53 |
| iefimerida θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 07:53 |
| newsbeast θάφτηκε | 0ω | 0.39ω | — | 30/08 08:14 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 0.58ω | — | 30/08 08:13 |
| skai θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 08:14 |
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 09:28 |
| lifo θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 10:09 |
| pentapostagma | 0ω | 11.38ω | — | 30/08 09:08 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| iefimerida | 0ω | 7.33ω | — | 31/08 22:52 |
| newsbomb | 0ω | 9.78ω | — | 01/09 00:52 |
| newsbeast | 0ω | 7.96ω | — | 01/09 04:32 |
| ethnos | 0ω | 10.29ω | — | 01/09 04:32 |
| pentapostagma | 0ω | 2ω | — | 01/09 04:32 |
| star | 0ω | 4.63ω | — | 01/09 07:13 |
| lifo | 0ω | 0.46ω | — | 01/09 16:41 |
| skai | 0ω | 1.5ω | — | 01/09 15:31 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| newsbeast | 0ω | 2ω | — | 31/08 08:59 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 1ω | — | 31/08 11:39 |
| pentapostagma | 0ω | 5.68ω | — | 31/08 07:48 |
| skai | 0ω | 6.35ω | — | 31/08 07:48 |
| iefimerida | 0ω | 2.5ω | — | 31/08 11:39 |
| lifo | 0ω | 3.83ω | — | 31/08 09:39 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 31/08 14:09 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| lifo | 0ω | 12.22ω | — | 31/08 08:39 |
| newsbomb | 0ω | 3.85ω | — | 31/08 08:08 |
| pentapostagma | 0ω | 4.84ω | — | 31/08 09:19 |
| cnn | 0ω | 2.67ω | — | 31/08 16:29 |
| iefimerida | 0ω | 6.83ω | — | 31/08 08:59 |
| skai | 0ω | 1.34ω | — | 31/08 08:59 |
| newsbeast | 0ω | 2ω | — | 31/08 08:39 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| cnn | 0ω | 21.06ω | — | 31/08 10:58 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 05:34 |
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 05:33 |
| alfavita θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 09:28 |
| star | 0ω | 6.35ω | — | 31/08 05:38 |
| iefimerida | 0ω | 2ω | — | 31/08 10:39 |
| skai | 0ω | 5.79ω | — | 01/09 07:43 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| newsbomb | 0ω | 4.67ω | — | 31/08 08:39 |
| alfavita | 0ω | 2.17ω | — | 31/08 12:58 |
| dikaiologitika | 0ω | 3.5ω | — | 31/08 12:58 |
| lifo | 0ω | 16.22ω | — | 31/08 12:39 |
| ethnos | 0ω | 3.33ω | — | 31/08 08:39 |
| cnn | 0ω | 2.33ω | — | 31/08 09:18 |
| star | 0ω | 7.17ω | — | 31/08 08:39 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| pentapostagma | 0ω | 4ω | — | 31/08 08:39 |
| skai | 0ω | 5.18ω | — | 31/08 07:28 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 1.18ω | — | 31/08 07:28 |
| cnn | 0ω | 4.51ω | — | 31/08 07:48 |
| iefimerida | 0ω | 5.51ω | — | 31/08 07:28 |
| newsbeast θάφτηκε | 0ω | 0.51ω | — | 31/08 08:08 |
| star | 0ω | 8.17ω | — | 31/08 09:39 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 1.42ω | — | 01/09 09:14 |
| iefimerida | 0ω | 3.67ω | — | 31/08 15:49 |
| newsbeast | 0ω | 5.03ω | — | 01/09 04:12 |
| newsbomb | 0ω | 2.67ω | — | 01/09 03:52 |
| skai | 0ω | 1.67ω | — | 01/09 05:13 |
| lifo | 0ω | 4.45ω | — | 01/09 06:12 |
| star | 0ω | 4.96ω | — | 01/09 06:53 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| newsbomb | 0ω | 3.17ω | — | 31/08 12:59 |
| cnn | 0ω | 1.33ω | — | 31/08 13:29 |
| iefimerida | 0ω | 3ω | — | 31/08 13:29 |
| skai | 0ω | 5.34ω | — | 31/08 13:29 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 31/08 14:49 |
| ethnos | 0ω | 2ω | — | 31/08 13:29 |
| pentapostagma | 0ω | 2ω | — | 31/08 14:09 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| iefimerida | 0ω | 2.27ω | — | 01/09 08:42 |
| newsbeast | 0ω | 1.94ω | — | 01/09 08:43 |
| pentapostagma | 0ω | 3.45ω | — | 01/09 08:23 |
| ethnos | 0ω | 3.93ω | — | 01/09 09:34 |
| skai | 0ω | 1.94ω | — | 01/09 08:23 |
| cnn | 0ω | 2.27ω | — | 01/09 08:22 |
| newsbomb | 0ω | 7.72ω | — | 01/09 09:14 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| skai θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 19:43 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 20:02 |
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 04:53 |
| newsbeast θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 18:42 |
| star θάφτηκε | 0ω | 0.34ω | — | 30/08 05:34 |
| pentapostagma θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 29/08 20:23 |
| cnn θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 05:33 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| newsbomb | 0ω | 5.68ω | — | 31/08 03:38 |
| iefimerida | 0ω | 3.5ω | — | 31/08 03:58 |
| skai | 0ω | 3.68ω | — | 31/08 04:58 |
| dikaiologitika | 0ω | 3.01ω | — | 31/08 06:18 |
| pentapostagma | 0ω | 8.66ω | — | 31/08 20:13 |
| cnn | 0ω | 2.68ω | — | 31/08 06:58 |
| ethnos | 0ω | 8.66ω | — | 30/08 18:58 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| pentapostagma | 0ω | 2.26ω | — | 01/09 09:34 |
| cnn | 0ω | 5.43ω | — | 01/09 09:54 |
| newsbeast | 0ω | 4.51ω | — | 01/09 11:40 |
| alfavita | 0ω | 4.68ω | — | 01/09 12:20 |
| ethnos | 0ω | 1.33ω | — | 01/09 11:40 |
| skai | 0ω | 5.59ω | — | 01/09 09:14 |
| iefimerida | 0ω | 3.17ω | — | 01/09 12:40 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| skai | 0ω | 1.93ω | — | 01/09 09:34 |
| iefimerida | 0ω | 3.93ω | — | 01/09 09:54 |
| pentapostagma | 0ω | 2.26ω | — | 01/09 09:54 |
| newsbeast | 0ω | 3ω | — | 01/09 11:40 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 1.18ω | — | 01/09 10:50 |
| dikaiologitika | 0ω | 1.84ω | — | 01/09 06:12 |
| alfavita | 0ω | 1.94ω | — | 01/09 08:42 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| lifo θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 09:08 |
| ethnos θάφτηκε | 0ω | 0.95ω | — | 30/08 07:53 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 08:14 |
| pentapostagma θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 08:14 |
| newsbeast θάφτηκε | 0ω | 1.28ω | — | 30/08 08:14 |
| skai θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 08:14 |
| star θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 08:14 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| pentapostagma θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 06:54 |
| skai θάφτηκε | 0ω | 0.34ω | — | 30/08 07:14 |
| newsbomb | 0ω | 10.32ω | — | 30/08 07:14 |
| dikaiologitika θάφτηκε | 0ω | 1.28ω | — | 30/08 07:33 |
| iefimerida θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 07:13 |
| lifo θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 08:13 |
| star | 0ω | 4.33ω | — | 30/08 11:26 |
| μεσο | πανω απο το τσακισμα | στη σελιδα | μεγ. εκταση | πρωτη προβολη |
|---|---|---|---|---|
| dikaiologitika | 0ω | 12.66ω | — | 30/08 13:05 |
| cnn θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 13:45 |
| newsbeast | 0ω | 1.67ω | — | 30/08 14:15 |
| pentapostagma θάφτηκε | 0ω | 0.67ω | — | 30/08 13:55 |
| newsbomb θάφτηκε | 0ω | 0.33ω | — | 30/08 13:45 |
| skai | 0ω | 17.51ω | — | 30/08 13:06 |
| star | 0ω | 13.33ω | — | 30/08 16:19 |
Συνήθειες ανά μέσο
| μεσο | αρθρα | μ.ο. πανω απο το τσακισμα | μ.ο. εκτασης | θαμμενα |
|---|---|---|---|---|
| avgi | 4 | 0.38ω | 10.96% | 100% |
| dikaiologitika | 520 | 0ω | — | 55.6% |
| enikos | 4 | 0ω | — | 50% |
| newsbeast | 746 | 0ω | 4.44% | 41% |
| cnn | 410 | 0ω | 13.17% | 33.2% |
| skai | 593 | 0ω | — | 31.2% |
| newsbomb | 627 | 0ω | 1.15% | 29.7% |
| alfavita | 329 | 0ω | 8.75% | 27.1% |
| ethnos | 342 | 0ω | 2.27% | 26% |
| pentapostagma | 420 | 0ω | 16.19% | 24% |
| iefimerida | 734 | 0ω | — | 19.8% |
| star | 201 | 0ω | — | 15.4% |
| lifo | 279 | 0ω | — | 15.1% |
| EfSyn | 1 | 0ω | — | 0% |
| The Press Project | 1 | 0ω | — | 0% |
Μεθοδολογία
Κάθε λήψη της πρώτης σελίδας μετριέται με πραγματικό φυλλομετρητή σε σταθερό πλαίσιο 1440×1000: θέση, μέγεθος κάρτας, εικόνα, βάρος τυπογραφίας, ενεργή διαφάνεια καρουζέλ. Ένα άρθρο κερδίνει χρόνο έκθεσης για το διάστημα μέχρι την επόμενη λήψη, με ανώτατο όριο ώστε μια διακοπή της νύχτας να μην πιστώνεται ως ώρες προβολής.
Η σύγκριση γίνεται με απόλυτα μεγέθη. Η «προβολή» που χρησιμοποιεί η σελίδα έκθεσης κανονικοποιείται στο κορυφαίο αντικείμενο κάθε σελίδας, οπότε το πρώτο θέμα κάθε μέσου παίρνει την ίδια τιμή είτε καταλαμβάνει όλο το πλάτος είτε είναι ένας μέτριος τίτλος — χρήσιμο για την κατάταξη μιας σελίδας, άχρηστο για τη σύγκριση δύο. Ο χρόνος πάνω από το τσάκισμα και η μέγιστη έκταση ως ποσοστό οθόνης σημαίνουν το ίδιο πράγμα παντού.
Η απόκλιση μετριέται μόνο ανάμεσα στα μέσα που όντως κάλυψαν την είδηση. Το να μην την καλύψει κανείς καθόλου είναι διαφορετική πράξη και δεν μετριέται εδώ. Απαιτούνται τουλάχιστον τρία μέσα: δύο που διαφωνούν είναι ανέκδοτο.
Διαβάστε το με προσοχή. Τα μέσα διαφέρουν σε ρυθμό έκδοσης, μήκος σελίδας και συχνότητα ανανέωσης· ένα πρακτορειακό μέσο ανακυκλώνει την πρώτη του σελίδα και θα δείχνει μικρούς μέσους όρους χωρίς να έχει θάψει τίποτα. Μικρή απόκλιση είναι θόρυβος. Σημασία έχει η μεγάλη και επαναλαμβανόμενη διαφορά, και η σύγκριση κάθε μέσου με τον εαυτό του στον χρόνο.